液晶テレビのサイズ一覧表
液晶テレビって「インチ」単位でサイズが表示されいて分かりにくいな~と思ったので、
一覧表にセンチ単位でサイズをまとめてみました。
この表の数字は製品ごとに若干異なるものです。参考までにご覧ください。
| 4:3 | ||
|---|---|---|
| 画面サイズ | 幅(cm) | 高さ(cm) |
| 19インチ | 29.0 | 38.6 |
| 20インチ | 30.5 | 40.6 |
| 22インチ | 33.5 | 44.7 |
| 26インチ | 39.6 | 52.8 |
| 28インチ | 42.7 | 56.9 |
| 30インチ | 45.7 | 61.0 |
| 32インチ | 48.8 | 65.0 |
| 37インチ | 56.4 | 75.2 |
| 42インチ | 64.0 | 85.3 |
| 46インチ | 70.1 | 93.5 |
| 50インチ | 76.2 | 101.6 |
| 55インチ | 83.8 | 111.8 |
| 57インチ | 86.9 | 115.8 |
| 60インチ | 91.4 | 121.9 |
| 65インチ | 99.1 | 132.1 |
| 16:9 | ||
|---|---|---|
| 画面サイズ | 幅(cm) | 高さ(cm) |
| 20インチ | 24.9 | 44.3 |
| 22インチ | 27.4 | 48.7 |
| 27インチ | 34.9 | 60.1 |
| 32インチ | 39.9 | 70.8 |
| 37インチ | 46.1 | 81.9 |
| 42インチ | 52.3 | 93.0 |
| 45インチ | 54.8 | 99.3 |
| 46インチ | 57.3 | 101.8 |
| 52インチ | 67.3 | 116.7 |
| 55インチ | 68.5 | 121.8 |
| 57インチ | 71.0 | 126.2 |
| 65インチ | 80.9 | 143.9 |
この表の数字は製品ごとに若干異なるものです。参考までにご覧ください。
